: MIENTRAS QUE DEFENSA Y JUSTICIA HACE SEIS ENCUENTROS QUE NO PIERDE Y PIENSA EN SUMAR PARA METERSE EN ALGUNA COPA, COLÓN DE SANTA FE VIENE DE CINCO DERROTAS AL HILO Y DEBE SUMAR PARA ESCAPARLE AL DESCENSO :
: PROBABLES ALINEACIONES :
22 | Luis Ezequiel UNSAIN | 09-03-1995 (24 Años) | Alcaraz (ERI) | 1.88m | 72 kg |
19 | Nicolás Martín TRIPICHIO | 05-01-1996 (24 Años) | Capital Federal | 1.75m | 61 kg |
28 | Juan Gabriel RODRÍGUEZ | 28-02-1994 (25 Años) | Gral. Alvear (MZA) | 1.86m | 72 kg |
21 | Héctor David MARTÍNEZ | 21-01-1998 (22 Años) | Capital Federal | 1.80m | 68 kg |
16 | Gonzalo Rubén PIOVI | 08-09-1994 (24 Años) | Morón (BUE) | 1.80m | 72 kg |
18 | Francisco Javier CERRO | 09-02-1988 (31 Años) | Santiago del Estero (SDE) | 1.78m | 70 kg |
10 | Neri Raúl CARDOZO | 08-08-1986 (32 Años) | Mendoza (MZA) | 1.72m | 62 kg |
7 | Rubén Alejandro BOTTA Montero | 31-01-1990 (30 Años) | San Juan | 1.76m | 66 kg |
3 | Marcelo Nicolás BENÍTEZ | 13-01-1991 (29 Años) | Solano (BUE) | 1.78m | 74 kg |
8 | Guido MAINERO | 23-03-1995 (24 Años) | Córdoba (CBA) | 1.79m | 66 kg |
12 | Juan Martín LUCERO | 10-10-1991 (28 Años) | Argentina | 1.83m | 72 kg |
: Suplentes : | |||||
17 | Nicolás Gastón AVELLANEDA | 24-02-1993 (25 Años) | Río Tercero (CBA) | 1.93m | 83 kg |
2 | Adonis Uriel FRÍAS | 17-03-1998 (21 Años) | Florencio Varela (BUE) | 1.85m | 81 kg |
24 | Edison Mauricio DUARTE Barajas | 24-06-1992 (27 Años) | Cúcuta (COL) | 1.78m | 69 kg |
14 | Matías Alejandro LABA | 11-12-1991 (28 Años) | Capital Federal | 1.74m | 70 kg |
5 | Nelson Fernando ACEVEDO | 11-07-1988 (31 Años) | Resistencia (CHA) | 1.80m | 78 kg |
15 | Cristian Nahuel BARRIOS | 07-05-1998 (21 Años) | Capital Federal | 1.56m | 61 kg |
29 | Francisco PIZZINI | 19-09-1993 (26 Años) | Bahía Blanca (BUE) | 1.79m | 79 kg |
32 | Ignacio Santiago ALISEDA | 14-03-2000 (19 Años) | Capital Federal | 1.69m | 69 kg |
23 | Nicolás LEGUIZAMÓN | 26-01-1995 (25 Años) | Santa Fe (SFE) | 1.80m | 75 kg |
DT | Hernán Jorge CRESPO | 05-07-1975 (44 Años) | Vicente López (BUE) | 1.84m | 81 kg |
NOTA: Dos jugadores quedarán fuera del banco de los suplentes
1 | Leonardo Fabián BURIÁN Castro | 21-01-1984 (36 Años) | Melo (URU) | 1.88m | 81 kg |
13 | Gamaliel Alex VIGO | 28-04-1999 (20 Años) | Santa Fe (SFE) | 1.75m | 75 kg |
62 | Víctor Rafael GARCÍA Casanova | 06-01-1989 (31 Años) | Maldonado (URU) | 1.83m | 80 kg |
6 | Emanuel OLIVERA | 02-04-1990 (29 Años) | Capital Federal | 1.77m | 71 kg |
40 | Rafael Marcelo DELGADO | 13-01-1990 (30 Años) | Reconquista (SFE) | 1.74m | 70 kg |
23 | Christian Oscar BERNARDI | 10-03-1990 (29 Años) | Córdoba (CBA) | 1.79m | 72 kg |
5 | Matías Lionel FRITZLER | 23-08-1986 (33 Años) | Lomas de Zamora (BUE) | 1.79m | 73 kg |
14 | Federico Eduardo LÉRTORA | 05-07-1990 (29 Años) | Mercedes (BUE) | 1.85m | 79 kg |
28 | Marcelo Alejandro ESTIGARRIBIA Balmori | 21-09-1987 (32 Años) | Fernando de la Mora (PAR) | 1.81m | 76 kg |
10 | Luis Miguel RODRÍGUEZ | 01-01-1985 (35 Años) | Simoca (TUC) | 1.62m | 67 kg |
9 | Lucas Ezequiel VIATRI | 29-03-1987 (32 Años) | Capital Federal | 1.86m | 87 kg |
: Suplentes : | |||||
17 | Ignacio Francisco CHICCO | 30-06-1996 (23 Años) | Brinkmann (CBA) | 1.84m | 80 kg |
2 | Bruno Félix BIANCHI | 17-02-1989 (30 Años) | San Nicolás (BUE) | 1.84m | 79 kg |
31 | Gonzalo Daniel ESCOBAR | 16-03-1997 (22 Años) | San Vicente (BUE) | 1.71m | 70 kg |
37 | Agustín DOFFO | 25-05-1995 (24 Años) | Oliva (CBA) | 1.79m | 74 kg |
8 | Fernando Ruben ZUQUI | 27-11-1991 (28 Años) | Luján de Cuyo (MZA) | 1.85m | 74 kg |
12 | Tomás Alejandro CHANCALAY | 01-01-1999 (21 Años) | Viale (ERI) | 1.78m | 74 kg |
34 | Cristian Gabriel ESPARZA | 30-01-1993 (27 Años) | Capital Federal | 1.68m | 69 kg |
19 | Wilson David MORELO López | 21-05-1987 (32 Años) | Montería (COL) | 1.72m | 68 kg |
DT | Diego Mario Francisco OSELLA | 19-07-1970 (49 Años) | Acebal (SFE) | 1.75m |
NOTA: Un jugador quedará fuera del banco de los suplentes
: AUTORIDADES :
. Árbitro: Pablo ECHAVARRÍA
. Asistente Nº1: Diego ROMERO
. Asistente Nº2: Miguel SAVORANI
. Cuarto árbitro: Mariano GONZÁLEZ
. Hora de inicio: 17:35
. Transmisión: DEFENSA PASION ESTADIO desde las 10:00 hs por www.defensapasion.com en duplex con FM 96.5 «La Cadena Nacional junto a Defensa y Justicia»
: CANCHA :
. Estadio: Norberto “tito” Tomaghello
. Local: Defensa y Justicia
. Inauguración: 26 de febrero de 1978
. Capacidad: 10.500 espectadores
. Dimensiones: 105 x 65 metros
: HISTORIAL :
. Partidos Jugados: 18 | Primera División: 4 (1-0-3 / 6-7) | B Nacional: 14
. Defensa y Justicia:
. Ganó: 3 | . Goles: 20
. Colón de Santa Fe:
. Ganó: 11 | . Goles: 30
. Empates: 4
:. DEFENSA Y JUSTICIA COMO LOCAL
. Partidos Jugados: 9 | Primera División: 2 (1-0-1 / 5-3) | B Nacional: 7
. Defensa y Justicia:
. Ganó: 3 | . Goles: 16
. Colón de Santa Fe:
. Ganó: 5 | . Goles: 17
. Empates: 1
: TODOS LOS ENCUENTROS ANTE EL SABALERO :
1. Nacional B 1986/1987 | Fecha 7 | 30 de agosto de 1986
COLÓN DE SANTA FE 3-0 DEFENSA Y JUSTICIA
Marcelo BACHINO, Claudio CARMONA y Roberto GAMARRA (C)
2. Nacional B 1986/1987 | Fecha 28 | 21 de enero de 1987
DEFENSA Y JUSTICIA 2-1 COLÓN DE SANTA FE
Ariel Humberto BORZILLO -2- (DyJ) | Claudio CARMONA (C)
3. Nacional B 1987/1988 | Fecha 16 | 14 de noviembre de 1987
DEFENSA Y JUSTICIA 1-3 COLÓN DE SANTA FE
Ricardo MAZARICHE (DyJ) | Daniel WERMER -2, 1p- y Claudio MIR (C)
4. Nacional B 1987/1988 | Fecha 37 | 16 de abril de 1988
COLÓN DE SANTA FE 1-0 DEFENSA Y JUSTICIA
Néstor TOLEDO (C)
5. Nacional B 1988/1989 | Fecha 17 | 26 de noviembre de 1988
DEFENSA Y JUSTICIA 2-3 COLÓN DE SANTA FE
Oscar BARTELEMI -2, 1p- (DyJ) | Pedro FÓPPOLI -2- y Raúl CHAPARRO (C)
6. Nacional B 1988/1989 | Fecha 38 | 29 de abril de 1989
COLÓN DE SANTA FE 0-0 DEFENSA Y JUSTICIA
7. Nacional B 1989/1990 | Fecha 6 | 16 de septiembre de 1989
DEFENSA Y JUSTICIA 0-2 COLÓN DE SANTA FE
Sergio VERDIRAME –p- y Juan Manuel SOTELO (C)
8. Nacional B 1989/1990 | Fecha 27 | 16 de febrero de 1990
COLÓN DE SANTA FE 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA
Claudio VISCOVICH (DyJ) | Hugo NEIRA e/c (C)
9. Nacional B 1990/1991 | Fecha 3 | 18 de agosto de 1990
COLÓN DE SANTA FE 0-0 DEFENSA Y JUSTICIA
10. Nacional B 1990/1991 | Fecha 24 | 2 de febrero de 1991
DEFENSA Y JUSTICIA 0-2 COLÓN DE SANTA FE
Omar BASTÍA -2- (C)
11. Nacional B 1991/1992 | Fecha 4 | 1 de septiembre de 1991
COLÓN DE SANTA FE 2-1 DEFENSA Y JUSTICIA
Darío STEFANUTTI (DyJ) | Maximiliano CINCUNEGUI y Abel BLASÓN (C)
12. Nacional B 1991/1992 | Fecha 25 | 15 de febrero de 1992
DEFENSA Y JUSTICIA 2-2 COLÓN DE SANTA FE
Eduardo RAMÍREZ y Darío STEFANUTTI (DyJ) | Marcos CAPOCETTI y Abel BLASÓN (C)
13. Nacional B 1992/1993 | Fecha 14 | 4 de noviembre de 1992
COLÓN DE SANTA FE 2-1 DEFENSA Y JUSTICIA
Ricardo KERGARAVAT (DyJ) | Mario SCIAQUA -2- (C)
14. Nacional B 1992/1993 | Fecha 35 | 25 de abril de 1993
DEFENSA Y JUSTICIA 4-1 COLÓN DE SANTA FE (jugado en cancha de Quilmes)
Marcelo BOTANA -2-, Gabriel OLIVERA y Christian DAGUERRE (DyJ) | Adolfino CAÑETE (C)
15. Primera División 2015 | Fecha 12 | 11 de mayo de 2015
DEFENSA Y JUSTICIA 2-3 COLÓN DE SANTA FE
Gonzalo CABRERA y Favio ÁLVAREZ (DyJ) | Lucas ALARIO -2- y Cristian LLAMA (C)
16. Primera División 2016/2017 | Fecha 5 | 2 de octubre de 2016
COLÓN DE SANTA FE 1-0 DEFENSA Y JUSTICIA
Emanuel OLIVERA (C)
17. Superliga Argentina 2017/2018 | Fecha 4 | 24 de septiembre de 2017
COLÓN DE SANTA FE 3-1 DEFENSA Y JUSTICIA
Gonzalo CASTELLANI (DyJ) | German CONTI, Christian BERNARDI y Cristian GUANCA (C)
18. Superliga Argentina 2018/2019 | Fecha 15 | 8 de diciembre de 2018
DEFENSA Y JUSTICIA 3-0 COLÓN DE SANTA FE
Ciro RIUS, Ignacio ALISEDA y Gastón TOGNI (DyJ)
:: Informe :: Marcos A. SITTNER