Previa: Defensa vs Sarmiento

TRAS LA PREOCUPATE DERROTA EN MAR DEL PLATA, ANTE ALDOSIVI, DEFENSA BUSCARÁ GANAR EN CASA NUEVAMENTE Y SALIR DE LOS PUESTOS DEL FONDO.

POSIBLES FORMACIONES:

DEFENSA Y JUSTICIA: 

22- Luis Ezequiel UNSAIN 09/03/1995 (25 años) Entre Ríos 1.88m 

27- Hugo SILVA 04/02/1992 (29 años) Quilmes 1.77m

14- Nicolás TRIPICHIO 05/01/1996 (25 años) Buenos Aires 1.75m

2- Adonis FRIAS 17/03/1998 (23 años) Florencio Varela 1.81m

13-Alexis SOTO 20/10/1993 (27 años) Avellaneda 1.71m

31- Kevin GUTIÉRREZ 03/06/1997 (24 años) Buenos Aires 1.71mp0’

29- Francisco PIZZINI 19/09/1993 (27 años) Bahía Blanca 1.80m

11- Carlos Rodolfo ROTONDI 02/03/1997 (24 años) Río Cuarto 1.84m

19- Gabriel HACHEN 16/10/1990 (30 años) CABA 1.67m 

7- Walter BOU 25/08/1993 (27 años) Concordia 1.74m

33- Rodrigo CONTRERAS 27/10/1995 (25 años) Tucumán 1.87m

SUPLENTES:

1-Marcos LEDESMA 15/09/1996 (24 años) Río Cuarto, Córdoba 1.91m

15- Matías RODRÍGUEZ 14/04/1986 (34 años) San Luis 1.78m

34- Juan Pablo TOMICICH LLANÉS 22/02/2000 (21 años) La Carlota, Córdoba 1.77m

23- Braian RIVERO 22/02/1996 (25 años) Córdoba 1.72m

16- Tomás ESCALANTE 02/07/1999 (22 años) Florencio Varela 1.68m

24- Hugo FERNÁNDEZ 02/12/1997 (23 años) Ñemby (PAR) 1.72m

30- Raúl LOAIZA 08/06/1994 (27 años) Cartagena (COL) 1.80m

44- Gabriel ALTAMIRANO 20/06/2001 (20 años) Rosario 1.70m

20- Nicolás GONZÁLEZ 24/02/1999 (22 años) Salta 1.70m

10- Tomás MARTÍNEZ 07/03/1995 (26 años) Béccar 1.71m

9- Miguel MERENTIEL 24/02/1996 (25 años) Uruguay 1.76m

8- Lucas BARRIOS 13/11/1984 (36 años) Buenos Aires 1.80m

DT: Sebastián BECCACECE 17/12/1980 (40 años) Rosario

SARMIENTO (JUNÍN):

1- Manuel VICENTINI 29/08/1990 (30 años) Sanford, Santa Fe 1.87m

15- Martín GARCÍA 25/08/1998 (22 años) General Villegas 1.78m

23- Nicolás BAZZANA 23/02/1996 (25 años) La Plata 1.83m

18- Brian SALVARESCHI 13/04/1999 (22 años) Olavarría 1.77m

24- Lautaro MONTOYA 07/10/1994 (26 años) Villa Ballester 1.80m

7- Gabriel GRACIANI 28/11/1992 (28 años) Bovril, Entre Ríos 1.81m

22- Federico BRAVO 05/10/1993 (27 años) Jesús María, Córdoba 1.85m

10- Sergio QUIROGA 07/06/1994 (27 años) Chaco 1.69m

17- Gabriel ALANÍS 16/03/1994 (27 años) Monte Cristo, Córdoba 1.87m

11- Gervasio NÚÑEZ 29/01/1988 (33 años) Formosa 1.80m

9- Jonathan TORRES 29/12/1996 (24 años) Santa Fe 1.87m

SUPLENTES:

12- Facundo FERRERO 05/03/1996 (25 años) La Reja, Buenos Aires 1.75m

2- Federico MANCINELLI 08/05/1982 (39 años) Bahía Blanca 1.81m

25- Matías MOLINA 13/06/1993 (28 años) Ezeiza 1.81m

3- Facundo CASTET 11/09/1998 (22 años) Bragado 1.78m

32- Guido MAINERO 23/03/1995 (26 años) Córdoba 1.79m

5- Julián CHICCO 13/01/1998 (23 años) Brinkmann, Córdoba 1.81m

26- Yair ARISMENDI 05/04/1998 (23 años) San Nicolás 1.75m

39- Federico PARADELA 03/07/2001 (20 años) Buenos Aires 1.77m

6- Federico VISMARA 09/05/1983 (38 años) Carcarañá 1.85m

30- Patricio CUCCHI 05/03/1993 (28 años) Oliveros, Santa Fe 1.81m

8- Claudio POMBO 28/04/1994 (27 años) Gualeguaychú 1.71m

19- Luciano GONDOU 22/06/2001 (20 años) Santa Fe 1.82m

DT: Mario SCIACQUA

AUTORIDADES: 

Árbitro: Hernán MASTRÁNGELO

Asistente 1: Hugo PAEZ

Asistente 2: Juan Manuel GONZÁLEZ

Cuarto Árbitro: Gastón SUÁREZ

Hora de Inicio: 20:15hs

Liga Profesional – Torneo Socios.com: Fecha 6

CANCHA: 

Estadio: Norberto «Tito» Tomaghello

Local: Defensa y Justicia

Inauguración: 26 de Febrero de 1978

Capacidad: 16.000 espectadores 

Dimensiones: 100 x 70 m 

EL ÁRBITRO:

AMBAS CAMISETAS ACTUALIDAD:

. Guido MAINERO (vol):

.Partidos Jugados en Defensa y Justicia: 12 | Goles: 2

.Partidos Jugados en Sarmiento de Junín: 4 | Goles: 0

.Marcelo HERRERA (def):

.Partidos Jugados en Defensa y Justicia: 3 | Goles: 1

.Partidos Jugados en Sarmiento de Junín: 12 | Goles: 1

HISTORIAL:

Partidos Jugados en Primera: 3

. Ganó Defensa y Justicia: 0 | Goles: 2

. Ganó Sarmiento de Junín: 3 | Goles: 6

. Empates: 0

TODOS LOS ENCUENTROS ANTE SARMIENTO EN PRIMERA:

1. Torneo Inicial 2015 | Fecha 25 | 18 de septiembre de 2015

SARMIENTO DE JUNÍN 2-1 DEFENSA Y JUSTICIA

Goles: Diego CHÁVES -2- (S) | Eugenio ISNALDO (DyJ)

2. Superliga 2016/2017 | Fecha 27 | 2 de junio de 2017

SARMIENTO DE JUNÍN 1-0 DEFENSA Y JUSTICIA

Gol: Brian FERNÁNDEZ (DyJ)

3. Copa de la Superliga 2021 | Fecha 6 | 21 de marzo de 2021

SARMIENTO DE JUNÍN 3-1 DEFENSA Y JUSTICIA

Goles: Jonathan TORRES -2, 1 P- y Sergio QUIROGA (S) | Walter BOU –P- (DyJ)

ESTADÍSTICAS DE DEFENSA EN EL TORNEO SOCIOS.COM

Goles:

Walter BOU: 1

Rodrigo CONTRERAS: 1

Lucas BARRIOS: 1

Miguel MERENTIEL: 1

Francisco PIZZINI: 1

Amarillas:

Matías RODRIGUEZ: 2

Tomás CARDONA: 2

Adonis FRIAS: 2

Rodrigo CONTRERAS: 1

Tomás ESCALANTE: 1

Franco PAREDES: 1

Rodolfo ROTONDI: 1

Rojas:

No recibió.

Minutos sin recibir goles:

Ezequiel UNSAIN: 24´ (El último fue Matías Pérez García –Gimnasia LP-).

Mejor racha sin recibir goles:

Ezequiel UNSAIN: 139´ (Entre la 2da y 4ta fecha)

 Por: Enzo N. Verón

Twitter: @EnzoNahuel996

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *